Bendungan Jengkol, sebuah pintu air yang lokasinya di Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Subang Jawa Barat. Pintu air Cijengkol membendung aliran sungai Cijengkol untuk kemudian dibagi guna kepentingan pertanian, dan sebagai langkah antisipasi untuk meminimalisir banjir di wilayah tersebut
Bendung Jengkol
Jum'at, 24 Februari 2023
Jam TMA Q2 Q1 Status
00.00 12,31 28,004 0,881 Aman
01.00 12,45 15,828 0,994 Aman
02.00 12,49 17,120 1,024 Aman
03.00 12,53 18,515 1,053 Aman
04.00 12,55 19,249 1,067 Aman
05.00 12,61 21,587 1,109 Aman
06.00 12,55 38,252 1,067 Aman
07.00 12,61 39,872 1,109 Aman
08.00 12,53 56,799 1,053 Aman
09.00 12,51 56,508 1,038 Aman
10.00 12,51 56,508 1,038 Aman
11.00 12,58 57,541 1,088 Aman
12.00 12,37 74,416 0,931 Aman
13.00 12,25 72,592 0,828 Aman
14.00 12,49 66,508 1,024 Aman
15.00 12,53 67,153 1,053 Aman
16.00 12,55 67,480 1,067 Aman
17.00 12,51 71,822 1,038 Aman
18.00 12,55 72,509 1,067 Aman
19.00 12,55 72,509 1,067 Aman
20.00 12,61 73,564 1,109 Ama
0 Komentar